Amtliche Formulare
Verfügbar ohne digitale Fallführung oder individuelle Prüfung.
Marktcheck · geprüft am 14. August 2026
Amtliche PDFs und gemeinnützige Beratung können kostenfrei sein. Kommerzielle Gesamtleistungen liegen in den geprüften Beispielen meist deutlich höher und verlangen häufig Kontaktdaten vor einem konkreten Angebot. Der Vergleich trennt diese Kategorien sichtbar.
Verfügbar ohne digitale Fallführung oder individuelle Prüfung.
Kostenlose Erstberatung ist verbreitet, aber meist noch kein fertiges Ergebnis.
Persönliche Vorbereitung, Einigungsversuch oder anwaltliche Begleitung.
Mehrere Anbieter nennen den Gesamtpreis erst nach Vorqualifizierung.
Anbieterseiten und Behördenquellen
Leistungen sind nicht vollständig gleichartig. Anbieterangaben wurden nicht unabhängig bestätigt. Der Vergleich dient der Orientierung, nicht einer Qualitäts- oder Erfolgsbewertung.
| Angebot | Öffentlich beschriebene Leistung | Preis | Quelle |
|---|---|---|---|
| Amtliche Justizformulare | Verbraucher- und Regelinsolvenzformulare ohne persönliche Fallführung | 0 € | Anbieterseite ↗ |
| Caritas Online-Schuldnerberatung | Geschützte, auf Wunsch anonyme menschliche Beratung | 0 € | Anbieterseite ↗ |
| Grema | Anwaltlicher Einigungsversuch und Bescheinigung; Antrag optional | 15 € mit Beratungshilfe; sonst ab 699 €, Antrag +199 € | Anbieterseite ↗ |
| Westphal-Rohn | Vorgerichtliche Phase und Insolvenzantrag nach Gläubigerzahl | 366,52–833 €; Antrag zusätzlich 247,52–447,44 € | Anbieterseite ↗ |
| Deutsche Schuldnerberatung / InsoEasy | Portal, Dokumentaufnahme und persönliche Rechts-/Beratungsstufe | 0 € bei erfüllten Förderwegen; Selbstzahler ab 800 € | Anbieterseite ↗ |
| KRAUS GHENDLER | Anwaltliche Insolvenzvorbereitung und Begleitung | 949,99 € Grundpreis + 45,99 € je Gläubiger | Anbieterseite ↗ |
| AdvoNeo | Anerkannte Schuldnerberatung mit digitalem Anfragefunnel | Erstberatung 0 €; danach individueller Prozentpreis | Anbieterseite ↗ |
| Pro-Schuldnerberatung | Kaufmännischer Vergleichsdienst; keine Rechtsberatung oder §-305-Bescheinigung | 959–2.319 € · Vorkasse | Anbieterseite ↗ |
Unsere geplante Preisstaffel
Die geplanten Preise betreffen ausschließlich die digitale Vorbereitung und unterscheiden sich damit von anwaltlicher oder anerkannter persönlicher Beratung. Die kostenlose Orientierung bleibt offen. Je höher das geplante Paket, desto mehr technische Struktur und Dokumentenarbeit – niemals eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Bestellung, Zahlung und die persönlichen Hochrisikofunktionen sind noch gesperrt.
Pakete und externe Kosten trennen →